| Lång | MTB | Skidor | Löpning | Totalt |
| 1 | Fredrik Ringström | Polarpuls.com | 2.14.05 | 47.32 | 1.37.32 | 4.39.09 |
| 2 | Tobias Konradsson / Anders Frisk | Team KFP | 2.14.52 | 1.03.45 | 1.21.55 | 4.40.32 |
| 3 | Mattias Mossfeldt /Johan Åsebrant | Stockholm multisport JM | 2.38.53 | 1.09.57 | 2.08.10 | 5.57.00 |
| Hanna Winberg / Tommy Ivarsson | Stockholm multisport STAR | 2.44.56 | | 1.57.23 | | Hoppade över skidorna |
| Anna Holmgren / Erik Larsson | Tratten & Finkel | | 1.29.56 | | | Bröt MTB och löpningen |
| Per Holmlund /Stefan Holmlund | Holmlund | 2.57.38 | | 2.08.46 | | Hoppade över skidorna |
| Erik Bengtsson / Jim Stalpe | Team Hurven | 2.37.36 | 1.24.15 | | | Bröt efter skidorna |
| Niklas Jalkner / Anders Hall | Team Nava | 3.02.12 | 1.17.17 | | | Bröt på löpningen |
| Kristin Larsson / Kristin Lundgren | FJS | | | | | Bröt på löpningen pga bort tappad SI-pinne |
| Kort |
| Robert Noack | Ropata | 1.28.40 | 24.39 | 48.00 | 2.41.19 | Tappade SI-pinnen på MTB |
| Lenka Zatloukalová | Team NMT | 1.25.50 | 26.01 | 48.26 | 2.40.17 | Åkte fel väg på skidorna |